서광주택관리

실시간 공실현황

옵션
전체 오태동 북삼읍
목록
번호 북삼오태 호실 구분 보증금 월세 옵션 거주
여부
주소 비고


T
V









58 명가빌 102 투룸 500 35 o x x x x x 인평1053-14 010 3802 0151
57 명가빌 103 원룸 100 20 o o o o o x 인평1053-14 010 3802 0151
56 명가빌 106 미투 200 25 o o o o o o 인평1053-14 010 3802 0151
55 명가빌 203 원룸 100 20 o o o x o o 인평1053-14 010 3802 0151
54 명가빌 303 원룸 100 20 o o o o o x 인평1053-14 010 3802 0151
53 명가빌 305 투룸 300 35 o x x x x x 인평1053-14 010 3802 0151
52 미성빌라트 203 원룸 100 20 o o o o o o 인평686-17 010 3185 0256 전월세가
51 미성빌라트 205 원룸 100 20 o o o o o o 인평686-17 010 3185 0256
50 민효빌 202 미투 100 25 x o x x x o 숭오30-14 010 7344 9534
49 민효빌 302 미투 100 25 x o x x o o . 숭오 30-14 010 3113 3525
48 새봄하이츠A 303 투룸 200 27 o x x x x x . 인평1049-12 010 9965 3532
47 새봄하이츠A 306 원룸 100 15 o o o o o x 인평1049-12 010 9965 3532
46 센텀빌딩 1층상가 상가 1000 120 x x x x x o 인평282-5 하나로 맞은편 010 5490 6366 매매2억4천 부가세별도
45 센텀빌딩 2층상가 상가 1000 165 x x x x x o 인평282-5 010 5490 6366 매매2억8천 부가세별도
44 속풀이상가 2층상가 상가 1000 70 x x x x x o 인평1031-11 010 2530 3365 50평